
Five times winners of "la carte d'or" for the excellence of his wine selection in the category more than 250 wines in the area of Chaudière-Appalaches, the Wine cellar of the Manor offers a choice of old millesimes, the oldest from 1933. What do you think of a tasting in the wine cellar?
Prices are in canadian dollar.
| White | |
| Vin de Glace, Vignoble L'Orpailleur, Dunham (2005) 200ml | 89 $ |
| Vent d'ouest, Domaine du Ridge, St-Armand (2005) | 41 $ |
| L'Orpailleur, Fût de chêne, Dunham (2006) | 42 $ |
| Clos Napierois, Vignoble Morou, Napierville (2002) | 43 $ |
| Vin de mon Pays, Clos St-Denis , St-Denis sur Richelieu (2001) | 39 $ |
| Vin du Petit Cap, Vignoble Royarnois, Cap Tourmente (2001) | 39 $ |
| Cuvée Stéphanie, V.T . Vignoble Dietrich Jooss, Iberville (2002) 375ml | 42 $ |
| La Closerie, Vignoble Morou, Napierville (2005) | 35 $ |
| La Mission, Le Vignoble la Mission, Brigham (2006) | 34 $ |
| Rosé | |
| L'Orpailleur, Vignoble de L'Orpailleur (2006) | 42 $ |
| Red | |
| Clos du Maréchal, Domaine du Ridge, St-Armand (2006) | 47 $ |
| L'Orpailleur, Vignoble de L'Orpailleur, Dunham (2006) | 42 $ |
| Appéritif Wine ( by a glass) | |
| Frimas,La Face caché de la pomme, Hemmingford | 16 $ |
| Verger de Glace, Cap Saint-Ignace | 8 $ |
| Fado, Vin Fortifier, Domaine du Ridge, St-Armand | 8 $ |
| Bise d'automne, Domaine du Ridge, St-Armand | 8 $ |
| Vin de Marquise, Vignoble de l'Orpailleur, Dunham | 8 $ |
| Le Sacrilège, Vin Fortifier, Saint-Jean-Port-Joli | 7 $ |
| Vin Gris, Vignoble de l'Orpailleur, Dunham | 8 $ |
| Le Saint-Laurent, Cidre du Cap Saint-Ignace | 7 $ |
| Le Pedneault, Mistel de Prune, De l'Ile-aux-Coudres | 7 $ |
| Fascination, Mistel de Pommes, Ile d'Orléans | 7 $ |
| White | |
| Perrier-Jouët, 1973 | 900 $ |
| Cristal, Louis Roederer, 1994 | 540 $ |
| Bollinger, Spécial Cuvée Brut | 210 $ |
| Moët et Chandon, Nectar Impérial | 170 $ |
| Moët et Chandon, Brut Impérial | 159 $ |
| Cuvée Nue, Grand Cru Champagne | 165 $ |
| Marc Chauvet, Brut | 145 $ |
| Devaux, Blanc de Noir, Brut | 121 $ |
| Duval-Leroy, Brut, 500 ml | 95 $ |
| 1/2 Veuve Clicquot ponsardin, Brut, 375 ml | 105 $ |
| 1/2 Moët et Chandon, Brut Impérial, 375ml | 94 $ |
| Rosé | |
| Moët et Chandon, Brut Impérial 1999 | 221 $ |
| Roederer, Brut 2002 | 210 $ |
| Laurent Perrier, Brut | 230 $ |
| White | |
| Steller's Jay, Brut, Canada | 88 $ |
| Roederer Estates, Brut, Napa valley, USA | 72 $ |
| Crémant de Loire, Pascal Pibaleau | 70 $ |
| Henkell Trocken, Allemagne | 44 $ |
| Codorniu, Brut, Espagne | 41 $ |
| Grande Cuvée, Brut, Hungarovin ltd, Hongrie | 35 $ |
| Henkell Trocken, Allemagne (200ml) | 12 $ |
| Sauternes | |
| Château Suduiraut (1959) | 2 500 $ |
| Château Les Justices, Christian Médeville (1979) | 1 100 $ |
| Château Lamothe-Guignard, 2 ième Cru (1985) | 600 $ |
| Château Rieussec (2002) | 316 $ |
| Bordeaux AOC | |
| Dourthe #1, Dourthe Frère (2006) | 44 $ |
| La Grande Chapelle, Antoine Moueix (2007) | 40 $ |
| Croix St-Martin, E.D.Kresssmann & Cie (2006) | 36 $ |
| 1 ere Côtes de Blaye |
| Château des Tourtes, Sauvignon (2005) | 67 $ |
| Château des Matars, Terrigeol & Fils(2006) | 44 $ |
| Pessac-Léognan | |
| Château Rochemorin, André Lurton (2004) | 65 $ |
| Entre-deux-Mer | |
| Château Bonnet , André Lurton (2007) | 49 $ |
| Rosé | |
| Château de Parenchère, Jean Gazaniol (2004) | 53 $ |
| Mouton Cadet, Phillippe de rothschild (2007) | 52 $ |
| Clairette du Manoir, Terra burdigala (2004) | 48 $ |
| Blaye | |
| L'Attribut des Tourtes (2001) | 85 $ |
| 1ere Côtes de Blaye | |
| Château la Fleur du Roy (1975) | 700 $ |
| Château Lalande Bellevue (2007) | 46 $ |
| Saint-Estèphe | |
| Chateau Pomys (2002) | 120 $ |
| Mission du Marquis (2003) | 105 $ |
| Château Beau-Site, Haut vignoble (2002) | 102 $ |
| Pessac-Léognan | |
| Château Olivier, grand cru classé (1975) | 900 $ |
| Château de France (2004) | 147 $ |
| Chateau Malleprat (2005) | 102 $ |
| Médoc | |
| Château Lafitte-Tramier, Cru Bourgeois(1998) | 102 $ |
| Haut-Médoc | |
| Château Coulombe Peylande, L'Aieul Léontin (2003) | 148 $ |
| Pauillac | |
| Château Lafite Rothschild, 1er grand cru classé (1970) | 2 700 $ |
| Château Mouton-Rothschild, 1er grand cru classé (1979) | 2 100 $ |
| Château Batailley, grand cru classé, Borie-Manoux (1986) | 550 $ |
| Château Pontet-Canet, grand cru classé (1998) | 240 $ |
| Château Grand-Puy Ducasse, 5ieme Grand Cru Classé (2001) | 190 $ |
| Les Gartieux de Pichon Lalande (2001) | 111 $ |
| St-Julien | |
| Château Gruaud-Larose, 2 ième grand cru classé (1977) | 1 250 $ |
| Château Léoville-Poyferé, 2 ieme grand cru classé (1995) | 406 $ |
| Château Gruaud-Larose, 2 ième grand cru classé (2004) | 275 $ |
| Château de Glana, Cru Bourgeois (2002) | 116 $ |
| Margaux | |
| Château Margaux, 1er rand cru classé (1997) 1.5L | 2 600 $ |
| Château Lascombes, grand cru classé (1979) | 2 400 $ |
| Château Rausan-Ségla, 2e grand cru classé, Louis Eschenauer (1983) | 1 250 $ |
| Pavillon Rouge du Château Margaux (2000) | 455 $ |
| Pavillon Rouge du Château Margaux (2004) | 275 $ |
| Fronsac | |
| Château de la Dauphine (2005) | 110 $ |
| Pomerol | |
| Château Clinet (1998) 1.5 L | 1 200 $ |
| Château La Croix, Joseph Janouix (1999) | 250 $ |
| Château le Grand Moulinet (2005) | 133 $ |
| Lalande-de-Pomerol | |
| Château La Sergue, Pascal Chatonet (2003) | 109 $ |
| Saint-Émilion | |
| Château Cheval Blanc, 1er grand cru classé, (1981) | 3 125 $ |
| Château Cheval Blanc, 1er grand cru classé, (1970) | 2 750 $ |
| Château-Figeac, 1er grand cru classé (1985) | 775 $ |
| Château Canon, 1er grand cru classé (2002) | 350 $ |
| Château Trianon, grand cru, Dominique Hébrard (2001) | 238 $ |
| Château Trianon, grand cru, Dominique Hébrard (2005) | 175 $ |
| Château la Fleur du Casse (2003) | 112 $ |
| ChâteauGrace Dieu des Prieurs, grand cru (2005) | 110 $ |
| Montagne Saint-Émilion | |
| Château Montaiguillon, Amart Propriétaire (2003) | 71 $ |
| Château Montaiguillon, Amart Propriétaire (2004) 375ml | 38 $ |
| Lussac-St-Émilion | |
| Château Cap de merle, Frères Bel (2006) | 47 $ |
| Bourgogne AOC | |
| Chardionnay, Jean Claude Boisset (2005) | 90 $ |
J.Faiveley (2005) | 58 $ |
| Chablis | |
| Vaulignot, 1er Cru, Domaine Louis Moreau (2006) | 98 $ |
| Petit chablis, Domaine Egnes Didier Dauvissat (2007) | 90 $ |
| Champ Royaux, William Fèvre (2006) | 70 $ |
| 1/2 Chablis, Drouin (2007) 375 ml | 48 $ |
| 1/2 Champ Royaux, William Fèvre (2006) 375ml | 39 $ |
| Côte de Beaune | |
| Puligny-Montrachet, 1er cru, Ropiteau (1977) | 1 600 $ |
| Saint-Romain, Combe Bazin (2006) | 150 $ |
| Beaune du chateau, 1r cru (2004) | 105 $ |
| Pernand-Vergelesses, Maison Champy (2006) | 87 $ |
| Clos du Château, Château de Meursault (2006) | 68 $ |
| Haute Côtes de Beaune, Chartron et Trébuchet (2006) | 60 $ |
| Bourgogne AOC | |
| Domaine Champs Perdrix (2005) | 55 $ |
| Côte-de-Beaune | |
| Pommard, 1ercru, Hospice de Beaune (1973) | 3 500 $ |
| Savigny-les-Beaune, 1er cru, Hospice de Beaune (1967) | 3 300 $ |
| Les grèves, Vigne de l'enfant Jésus,1er cru, Domaine Bouchard (2003) | 299 $ |
| Les grèves, Vigne de l'enfant Jésus,1er cru, Domaine Bouchard (2001) | 252 $ |
| Le Corton, Grand Cru, Domaine Bouchard Père & Fils (1999) | 238 $ |
| Beaune1er cru, Vigne Franche, Domaine duChâteau de Chorey (2003) | 171 $ |
| Auxey-Dudresse, Les Crais (2006) | 148 $ |
| Ladoix, 1er cru, Le Bois Roussot (2004) | 145 $ |
| Aloxe-Corton, Bouchard Père & Fils (2005) | 145 $ |
| Saint-Romain, Sous Roche (2006) | 125 $ |
| Beaune du Château 1er cru, Bouchard Pèere & Fils (2004) | 115 $ |
| Côtes-de-Nuits | |
| Chambolle-Mussigny, grand cru, Les Amoureuses (1933) | 5 500 $ |
| La Tache, grand cru, Domaine de la Romanée-Conti (2000) | 2 080 $ |
| Richebourg,grand cru, Domaine de la Romanée-Conti (2000) | 1 750 $ |
| Romanée St-Vivant, grand cru, Domaine de la Romanée-Conti (2000) | 1 575 $ |
| Echezeau, grand cru, Domaine de la Romanée-Conti (2000) | 685 $ |
| Echezeau, grand cru, Domaine du clos Frantin (1974) | 2 100 $ |
| Echezeau, grand cru, Antonin Rodet (1974) | 1 900 $ |
| Chambertin, 1er cru, Domaine Marion (1972) | 3 000 $ |
| Vosne-Romanée, 1er cru, Malconsorts (1972) | 2 700 $ |
| Nuit-Saint-George, 1er cru, Les Porets (1972) | 2 700 $ |
| Vougeot, 1er cru, Les Petits Vougeots (1976) | 2 300 $ |
| Morey St-Denis, 1er cru, Clos des Ormes (1972) | 1 600 $ |
| Vougeot, Clos du Prieuré (2005) 1.5L | 575 $ |
| Gevrey-Chambertin,Domaine Denis Mortet (2003) | 350 $ |
| Nuit-Saint-George, 1er cru, Domaine vincent Sauvestre (2005) | 175 $ |
| Vosne-Romanée, Raphaël Dubois (2005) | 166 $ |
| Fixin, Clos Marion, Domaine Fougeray de Beauclair (2002) | 124 $ |
| Côte Chalonnaise | |
| Mercurey, Château de Chamirey (2006) | 87 $ |
| Mercurey, Domaine Michel Juillot (2005) | 82 $ |
| Beaujolais-Village | |
| G.Duboeuf, (2007) 375 ml | 24 $ |
| Côte de Brouilly | |
| Château Thivin (2006) | 70 $ |
| Châtau Thivin (2006) 375 ml | 40 $ |
| Fleurie | |
| La Madone, Louis Tëte,(2007) | 57 $ |
| Côtes-du-Rhône AOC | |
| E. Guigal (2006) | 53 $ |
| La vieille Ferme, Côte-du-lubéron (2006) | 41 $ |
| G. Duboeuf (2006) | 39 $ |
| Condrieu | |
| Grain de Camille, Domaine Chèze (1999) 500ml | 185 $ |
| Domaine du versant doré, Laurent Charles Brotte (2001) | 175 $ |
| Côtes-du-Rhône AOC | |
| Coudoulet de Beaucastel, Pierre Perrin (2004) | 93 $ |
| Sierra du Sud, Domaine Gramenon (2006) | 91 $ |
| Réserve Grand Veneur (2005) | 66 $ |
| E. Guigal (2004) | 56 $ |
| Château Pêche Redon (2006) | 55 $ |
| La Vieille Ferme, Côtes-du-ventoux (2004) | 42 $ |
| Cornas | |
| Patou, Dumien-Serrette (2005) | 175 $ |
| Hermitage | |
| Domaine de Colombier (2004) | 290 $ |
| Châteauneuf-du-Pape | |
| Château de Beaucastel, Hommage à Jacques Perrin (2000) | 750 $ |
| Château de Beaucastel, Pierre Perrin (2000) | 236 $ |
| Gigondas | |
| Les Pinpignols, Les vins de Vienne (2005) | 135 $ |
| Côte-Rôtie | |
| La Landonne, E.Guigal (1999) | 1050 $ |
| La Mouline, E.Guigal (1999) | 1050 $ |
| La Turque, E.Guigal (1999) | 1050 $ |
| La Mouline, E. Guigal (2002) | 925 $ |
| Blanc | |
| Clos bagatelle, St-Chinian (2007) | 65 $ |
| Le Canon du Maréchald, Domaine Cazes (2006) | 54 $ |
| Devois des agneaux (2005) | 56 $ |
| Rouge | |
| Clos du prieur, Famille Orliac (2005) | 90 $ |
| La pinède, Collioure, Domaine LaTour Vieille (2005) | 77 $ |
| Empreinte des temps, Carrignan, Côtes Catalanes (2005) | 76 $ |
| Château de Gourgazaud, Minervois (2007) | 32 $ |
| Muscadet de Sèvre-et-Maine | |
| Rémy Panier, Pays Nantais (2007) | 39 $ |
| Savennière | |
| Clos de la Coulée de Serrant, Nicolas Joly (1999) | 274 $ |
| Quarts-de-Chaume | |
| Château de Bellerive, Clos de Chaume (1997) | 143 $ |
| Cheverny | |
| Domaine le Portail, Michel Cadoux (2005) | 70 $ |
| Sancerre | |
| Domaine de la Moussière (2006) | 80 $ |
| Vouvray | |
| Marc brédif, Touraine (2006) | 59 $ |
| St-Nicolas-de-Bourgueil | |
| Laurent Mabileau, Touraine (2006) | 49 $ |
| Rouge | |
| Domaine Richeaume, Syrah, Côte de Provence (2004) | 130 $ |
| Cuvée la Bastide, Salmera (2002) | 89 $ |
| Blanc | |
| Torus, Alain Brumont, Côtes de Gascogne (2007) | 60 $ |
| Les 4 Cépages, Domaine du Tariquet, Grassa (2003) | 55 $ |
| Premièere Grive, Domaine du Tariquet, Grassa (2006) | 51 $ |
| Chardonnay-Viognier, Arrogant Frog Ribet (2006) | 41 $ |
| Gros Manseng-Sauvignon, Alain Brumont, Côtes de Gascogne (2007) | 40 $ |
| Ugni Blanc/Colombar, Domaine du Tariquet, Grassa (2005) | 31 $ |
| Rouge | |
| La Tyre, Madiran, Alain Brumont, Côtes de Gascogne (2000) | 372 $ |
| Les Menhirs, Alain Brumont, Côtes de Gascogne (2003) | 118 $ |
| Torus, Madiran, Alain Brumont, Côtes-de-Gascogne (2004) | 43 $ |
| Blanc | |
| Gewurztraminer, vendange tardive, Fronholz | 240 $ |
| Tokay/Pinot Gris, Clos Windsbuhl, Domaine Zind Humbrecht (2001) | 218 $ |
| Gewürztraminer, Les Terrasses, Le Clos Château d'Isembourg (2001) | 180 $ |
| Riesling, grand cru, Schoenembourg,DomaineBaumann (2005) | 125 $ |
| Pinot-gris, Domaine Ostertag (2002) | 88 $ |
| Château d'Isembourg, Le Clos "Les Tourelles" (2004) | 72 $ |
| Pinot-gris-Riesling, Black Tie, Pfaffenhein & Gueberschwihr (2005) | 72 $ |
| Gewurztraminer, Pfaffenhein & Gueberschwihr (2005) | 61 $ |
| Andante prestige, Ribeauville, Martin Zahu (2007) | 50 $ |
| Riesling Réserve, Willm's (2007) | 50 $ |
| Blanc | |
| Équinox, Peninsula Ridge, Vallée du Niagara (2001) | 128 $ |
| Sauvignon Blanc, Peninsula Ridge, Vallée du Niagara (2004) | 74 $ |
| Chardonnay, NK'mip, Vallée d'Okanagan (2006) | 74 $ |
| Chardonnay, Inniskillin, Valléedu Niagara (2006) | 60 $ |
| Vidal, Ice Wine, Inniskillin, Vallée du Niagara (2001) 50ml | 20 $ |
| Rouge | |
| Merlot/cab.-Sauv. Osoyoos Larose, Vallée d'Okanagan (2001) | 175 $ |
| Pinacle,Sumac Ridge, Vallée de l'Okanagan (2002) | 154 $ |
| Méritage, Peninsula Ridge, Vallée du Niagara (2000) | 138 $ |
| Merlot Reserve, Peninsula Ridge, Vallée du Niagara (2002) | 120 $ |
| Cabernet-Sauvignon-Shiraz, Jackson Trigg's, Valléed'Okanagan (2005) | 73 $ |
| Rouge | |
| Shiraz, La Cumbre, Vallée de Aconcagua, Errazuriz (2003) | 162 $ |
| Carménère, Terrunyo, Vallée de Rapel,Concha y Toro (2004) | 107 $ |
| Syrah, Casas Del Bosque, Vallée de Casablanca (2005) | 71 $ |
| Carmrnere, Vina Chocalan Vallée de Maipo (2006) | 56 $ |
| Blanc | |
| Chardonnay, Fleur du Cap (2007) | 43 $ |
| Rouge | |
| Merlot, Fleur du Cap (2007) | 47 $ |
| Blanc | |
| Sémillion Botrytis, Noble one 375ml. (2002) | 85.00$ |
| Rouge | |
| Shiraz, Château Reynella, Cellar One (2004) | 350 $ |
| Mentor, Peter Lehmann, Barossa Valley (1999) | 145 $ |
| Shiraz, Peter Lehmann, Burdon Greenock, Barossa Valley (2005) | 126 $ |
| Cabernet-Merlot, The Mill, Central Range, (2006) | 75 $ |
| Shiraz, Mamre Brook, Saltram of Barossa (2005) | 72 $ |
| Blanc | |
| Riesling, Gebling, Felsner (2007) | 98 $ |
| Rouge | |
| Finca Dofi, Alvaro Palacio, Priorat (2003) | 238 $ |
| Finca Dofi, Alvaro Palacio, Priorat (2004) | 226 $ |
| Grans Murales, Miguel Torres, Penède (1999) | 186 $ |
| Salmos Perpetual (2005) | 140 $ |
| Les Terrasses, Alvaro Palacios, Priorat (2004) | 108 $ |
| Rouge | |
| Malbec, Telteca Anta, Mendoza (2005) | 65 $ |
| Malbec, Q Zuccardi, Mendoza (2005) | 58 $ |
| Blanc | |
| Gewurztraminer, J.Hoftäter, Alto Adige (2007) | 110 $ |
| Chardonnay, Thilion, Aighero (2006) | 95 $ |
| Moscato Giallo, Alois Lageder, Alto Adige (2002) | 77 $ |
| Nozze D'Oro, Tasca d'Almerita, Sicilia (2001) | 78 $ |
| Moscato d'asti, Cardinale lanata | 53 $ |
| Chardonnay, Albizzia Frescobaldi, Toscana (2006) | 44 $ |
| Tosco, Masi Renzo, Toscana (2006) | 42 $ |
| Orvieto Classico, Cecchi, Ombria (2005) | 33 $ |
| Orvieto Classico, Melini, Ombria 375ml (2004) | 19 $ |
| Sicile | |
| Rose di Regaleali,Tasca d'Almerita (2002) | 53 $ |
| Toscane | |
| Masseto, Tenuta Dell'Ornellaia, Borgheri (1998) | 910 $ |
| Masseto, Tenuta Dell'Ornellaia, Borgheri (1997) | 875 $ |
| Masseto, Tenure Dell'Ornellaia, Bolgheri (1996) | 755 $ |
| Ornellaia, Marchese Ludovico Antinori, Bolgheri (2002) | 530 $ |
| Ornellaia, Marchese Ludovico Antinori, Bolgheri (2000) | 600 $ |
| Ornellaia, Marchese Ludovico Antinori, Bolgheri (1998) | 660 $ |
| Solaïa, Marchesi L. & P. Antinori, Firenze (2000) | 515 $ |
| Solaïa, Marchesi L. & P. Antinori, Firenze (1999) | 600 $ |
| Sassicaïa, Tenute San Guido, Marchese P. Antinori, Bolgheri (2000) | 550 $ |
| Sassicaïa, Tenute San Guido, Marchese P. Antinori, Bolgheri (1999) | 540 $ |
| Sassicaia, Tenute san Guido, Marchese P. Antinori, Bolgheri (1998) | 500 $ |
| Tignanello, Marchesi Antinori (1999) | 325 $ |
| Tignanello, Marchesi Antinori (1998) | 275 $ |
| Pietrad'Onice,Casanova di Neri, Sant'Antimo (2004) | 300 $ |
| Guado al Tasso, Marchesi Antinori, Bolgheri (2000) | 275 $ |
| Brunello di Montalcino, Poggio Salvi (2002) | 180 $ |
| Campo Montecristo, Fiorella Lenzi (2000) | 155 $ |
| Le Volte, Tenuta dell'Ornellia (2006) | 95 $ |
| Insoglio del Cinghiale, Campo di Sasso (2006) | 90 $ |
| Del Barone Ricasoli, Chianti (2006) | 72 $ |
| Tosco, Masi Renzo, (2006) | 42 $ |
| Brolio, Barone Ricasoli 375ml. (2004) | 41 $ |
| Fontella, Chianti (2006) | 41 $ |
| Nipozzano Riserva, Frescobaldi (2000) 375ml | 37 $ |
| Rufino, Chianti (2004) 375ml | 29 $ |
| Sicile | |
| Cygnus, Nero d'Aola/Cabernet-Sauvignon, Tasca d'almerita (2004) | 90 $ |
| Nivuro, Nero d'Avola/Cabernet-Sauvignon, Feudo di Santa (2004) | 62 $ |
| Ramione, Nero d'Avola/Merlot, Bagio di Pianetto (2003) | 60 $ |
| Ombrie | |
| Castello delle Regine, Sangiovese (2005) | 55 $ |
| Rubesco, Sangiovese/Canaiolo, Lungarotti (2006) | 40 $ |
| Piémont | |
| Dardi le Rose, Bussia, Barolo (1996) | 196 $ |
| Vigna la Rosa, Fontanafredda, Barolo (1998) | 180 $ |
| Baccanera, Villa lanata, Langre (2005) | 67 $ |
| Pouille | |
| Col di Sotto, Primitivo (2006) | 36 $ |
| Vénétie | |
| Bertani, Amarone delle Valpolicella (1995) | 291 $ |
| Morano, Boscaini, Amarone della Valpolicella (1990) | 194 $ |
| Recioto, Giacomo Montresor, Re-Teodorico 500ml. (2001) | 156 $ |
| Merlot, Gererdo Cesari (2007) | 45 $ |
| Sartori, Valpolicella (2006 | 41 $ |
| Rampoldi, Casa Vinicolo Botter (2004) | 39 $ |
| Abruzzes | |
| Majolica, Montepulciano-Abruzzo (2005) | 41 $ |
| Frioul | |
| Riul, Refosco, Livon (2002) | 99 $ |
| White | |
| Marsanne/Viognier, Treana, Central Coast (2005) 1.5L | 175 $ |
| Riesling, Laredona, Montery County (2007) | 65 $ |
| Moscato, Late Harvest, EOS, Paso Robles, Californie 375ml. (2006) | 75 $ |
| Conundrum, Californie 375ml. (2003) | 61 $ |
| Chardonnay, Kendall-Jackson, Vinter's Réserve, Californie 375ml. (2001) | 39 $ |
| Red | |
| Caymus Vineyards, Spécial Sélection, Napa Valley (1998) | 680 $ |
| Opus One, Mondavi & Rotchschild, Napa Valley (2000) | 625 $ |
| Opus One, Mondavi & Rotchschild, Napa valley (1999) | 702 $ |
| Opus One, Mondavi & Rotchschild, Napa Valley (1996) | 725 $ |
| Truchard Reserve, Carneros, Napa Valley (1997) | 520 $ |
| Merlot, Duckhorn Vineyards, Napa Valley (1999) | 412 $ |
| Merlot, Duckhorn Vineyards, Napa Valley (2001) | 236 $ |
| Dominus, John Daniel & Christian Moueix, Napa Valley (1998) | 350 $ |
| Cabernet-Sauvignon, Caymus Vineyards, Napa Valley (1996) | 318 $ |
| Alexis, Swanson Vineyards, Napa Valley (1999) | 304 $ |
| Cabernet-Sauvignon, Château St-Jean, Sonoma County (1999) | 217 $ |
| Zinfandel, Rosenblum 25Th Anniversaire, Lyons Vineyard, Napa Valley (2001) | 218 $ |
| Marlstone, Clos du Bois (2003) | 205 $ |
| Sangiovese/Cab-Sauv., Bacio Angelico, Napa Valley (1999) | 195 $ |
| Treana, Paso Robles (1998) | 180 $ |
| Pinot Noir, Domaine Serene, Yamhill cuvée, Oregon (2002) | 172 $ |
| Pinot Noir, Talbott, Sleepy Hollow Vineyard, Santa Lucia (1997) | 165 $ |
| Pinot Noir, Nichols, Edna Valley (2001) | 145 $ |
| Decoy, Napa Valley (2006) | 140 $ |
| Pinot Noir, Steele Vineyard, Carneros, Lake County (2000) | 135 $ |
| Cabernet-Sauvignon, Diamond collection, F. Coppola (2006) | 95 $ |
| Ménage a trois folie a deux,St-Helena, Napa County (2007) | 72 $ |
| Cabernet-Sauvignon, EOS, Paso Robles (2004) | 64 $ |
| Cabernet-Sauvignon, liberty School (2006) | 58 $ |
| Zinfandel, Painter bridge, San José(2007) | 55 $ |
| Blanc | |
| Trockenbeerenauslese,Ortegamann (1999) 375ml | 110 $ |