
Cinq fois récipiendaire de la carte d'or pour l'excellence de sa carte des vins dans la catégorie plus de 250 vins dans la région touristique de Chaudière-Appalaches, la cave à vin du Manoir des Érables (1814) offre un choix de vieux millésimes, le plus vieux datant de 1933. Que diriez-vous d'une dégustation à la cave à vin?
Tous les prix ci-dessous sont en dollar canadien.
| Blanc | |
| Cuvée Stéphanie, V.T . Vignoble Dietrich Jooss, Iberville (2002) 375ml | 42 $ |
| La Mission, Le Vignoble la Mission, Brigham (2008) | 34 $ |
| L'Envol, St-Jean-Port-Joli (2008 ) | 30 $ |
| Rosé | |
| Vent de Roses, St-Jean-Port-Joli (2009 ) | 32 $ |
| Rouge | |
| La Mission, Brigham (2008) | 39 $ |
| Vin appéritif ( au verre ) | |
| Frimas,La Face caché de la pomme, Hemmingford | 16 $ |
| Verger de Glace, Cap Saint-Ignace | 8 $ |
| Fado, Vin Fortifier, Domaine du Ridge, St-Armand | 8 $ |
| Bise d'automne, Domaine du Ridge, St-Armand | 8 $ |
| Le Sacrilège, Vin Fortifier, Saint-Jean-Port-Joli | 7 $ |
| Le Saint-Laurent, Cidre du Cap Saint-Ignace | 7 $ |
| Le Pedneault, Mistel de Prune, De l'Ile-aux-Coudres | 7 $ |
| Fascination, Mistel de Pommes, Ile d'Orléans | 7 $ |
| Blanc | |
| Perrier-Jouët, 1973 | 1 218 $ |
| Veuve Cliquot Ponsardin, Brut | 170 $ |
| Moët et Chandon, Brut Impérial | 159 $ |
| Marc Chauvet, Brut | 114 $ |
| Devaux, Blanc de Noir, Brut | 119 $ |
| 1/2 Veuve Clicquot ponsardin, Brut, 375 ml | 97 $ |
| 1/2 Moët et Chandon, Brut Impérial, 375ml | 93 $ |
| Rosé | |
| Moët et Chandon, Brut Impérial 1999 | 221 $ |
| Roederer, Brut 2002 | 228 $ |
| Laurent Perrier, Brut | 225 $ |
| Marc Chauvet, Brut Ribis | 122 $ |
| Blanc | |
| Roederer Estates, Brut, Napa valley, USA | 70 $ |
| Grande Cuvée, Brut, Hongrie | 37 $ |
| 1/2 Codorniu, Brut, Espagne | 22 $ |
| Henkell Trocken, Allemagne (200ml) | 11 $ |
| Sauternes | |
| Château Suduiraut (1959) | 2 800 $ |
| Château Rieussec (2002) | 316 $ |
| Bordeaux AOC | |
| Blanc de bois noir, Cyrille Grégoire (2008) | 75 $ |
| Château Suau (2010) | 48 $ |
| 1 ere Côtes de Blaye |
| Château des Matards, Terrigeol & Fils(2010) | 44 $ |
|
| Rosé | |
| Mouton Cadet, Phillippe de rothschild (2007) | 41 $ |
| Bordeaux | |
| Croix st-Martin. ED Kressmann (2010) | 42 $ |
| 1ere Côtes de Blaye | |
| Château Lalande Bellevue (2008) | 41 $ |
| Saint-Estèphe | |
| Château Pomys (2002) 130 $ | |
| Mission du Marquis (2004) | 115 $ |
| Mission du Marquis (2008) | 95 $ |
| Pessac-Léognan | |
| Château Smith Haut Lafitte, grand cru classé (1983) | 750 $ |
| Château de France (2004) | 155 $ |
| Chateau Malleprat (2005) | 105 $ |
| Haut-Médoc | |
| Château de Malleret (1976) | 1 500 $ |
| Château Sociando Mallet, Jean Gautreau (1996) | 525 $ |
| Château Coulombe Peylande, L'Aieul Léontin (2003) | 148 $ |
| Pauillac | |
| Château Batailley, grand cru classé, Borie-Manoux (1986) | 550 $ |
| Château Pontet-Canet, grand cru classé (1998) | 240 $ |
| Château Grand-Puy Ducasse, 5ieme Grand Cru Classé (2001) | 205 $ |
| St-Julien | ||
| Château Léoville-Poyferé, 2 ieme grand cru classé (1995) | 435 $ | |
| Château Gruaud-Larose, 2 ième grand cru classé (2004) | 210 $ | |
| Larose de Gruaud (2007) | 129 $ | |
| Château Léoville Barton (1977) | 850 $ | |
| Château Coulombe Peylande, L'Aieul Léontin (2003) | 950 $ | |
| Grand Vin de Léoville, du Marquis de las Cases (1983) | 995 $ | |
| Margaux | |
| Pavillon Rouge du Château Margaux (2000) | 695 $ |
| Prieuré-Lichine (1995) | 450 $ |
| Pavillon Rouge du Château Margaux (2004) | 205 $ |
| Pomerol | |
| Château Clinet (1998) 1.5 L | 975 $ |
| Saint-Émilion | |
| Château-Figeac, 1er grand cru classé, T.Manoncourt (1985) 975 $ | |
| Château Canon, 1er grand cru classé (2002) | 395 $ |
| Château Trianon, grand cru, Dominique Hébrard (2001) | 215 $ |
| Château Trianon, grand cru, Dominique Hébrard (2005) | 295 $ |
| Lussac-St-Émilion | |
| Château Cap de Merle (2009) | 49 $ |
| Bourgogne AOC | |
| Bourgogne Aligoté, Bouchard Père & Fils (2010) | 45 $ |
| Chablis | |
| Champ Royaux, William Fèvre (2009) | 63 $ |
| Côte de Beaune | |
| Puligny-Montrachet, 1er cru, Ropiteau (1977) | 2 725 $ |
| Bourgogne AOC | |
| Côte-de-Beaune | |
| Savigny-les-Beaune, 1er cru, Hospice de Beaune (1967) | 4 580 $ |
| Vigne de l'enfant Jésus, Les Grèves, 1er cru, Domaine Bouchard (2003) | 293 $ |
| Vigne de l'enfant Jésus, Les Grèves, 1er cru, Domaine Bouchard (2001) | 247 $ |
| Auxey-Duresse, Les Crais (2006) | 160 $ |
| Saint-Romain, Sous Roche (2006) | 111 $ |
| Côtes-de-Nuits | |
| La Tache, grand cru, Domaine de la Romanée-Conti (2000) | 2 250 $ |
| Richebourg,grand cru, Domaine de la Romanée-Conti (2000) | 1 750 $ |
| Romanée St-Vivant, grand cru, Domaine de la Romanée-Conti (2000) | 1 575 $ |
| Clos de Tart, Monmessin (1980) | 2 500 $ |
| Echezeau, grand cru, Domaine du clos Frantin (1974) | 2 750 $ |
| Echezeau, grand cru, Antonin Rodet (1974) | 2 450 $ |
| Vosne-Romanée, 1er cru, Malconsorts (1972) | 4 100 $ |
| Nuit-Saint-George, 1er cru, Les Porets (1972) | 4 100 $ |
| Vougeot, 1er cru, Les Petits Vougeots (1976) | 2 300 $ |
| Morey St-Denis, 1er cru, Clos des Ormes (1972) | 1 600 $ |
| Vougeot, Clos du Prieuré (2005) 1.5L | 625 $ |
| Gevrey-Chambertin,Domaine Denis Mortet (2003) | 375 $ |
| Fixin, Hervé Charlopin (2008) | 105 $ |
| Morgon | |
| Côte de Py, Domaine Piron (2009) | 85 $ |
| Côtes-du-Rhône AOC | |
| Condrieu | |
| Grain de Camille, Domaine Chèze (1999) 500ml | 185 $ |
| Côtes-du-Rhône AOC | |
| Sierra du Sud, Domaine Gramenon (2006) | 91 $ |
| Cornas | |
| Patou, Dumien-Serrette (2005) | 175 $ |
| Hermitage | |
| Domaine de Colombier (2004) | 290 $ |
| Châteauneuf-du-Pape | |
| Château de Beaucastel, Hommage à Jacques Perrin (2000) | 750 $ |
| Château de Beaucastel, Pierre Perrin (2000) | 236 $ |
| Gigondas | |
| Les Pinpignols, Les vins de Vienne (2005) | 135 $ |
| Côte-Rôtie | |
| La Landonne, E.Guigal (1999) | 1050 $ |
| La Mouline, E.Guigal (1999) | 1050 $ |
| La Turque, E.Guigal (1999) | 1050 $ |
| La Mouline, E. Guigal (2002) | 925 $ |
| Blanc | |
| Clos bagatelle, St-Chinian (2007) | 65 $ |
| Rouge | |
| Clos du prieur, Famille Orliac (2005) | 90 $ |
| Savennière | |
| Clos de la Coulée de Serrant, Nicolas Joly (1999) | 274 $ |
| Cheverny | |
| Domaine le Portail, Michel Cadoux (2005) | 70 $ |
| Blanc | |
| Première Grive, Domaine du Tariquet, Grassa (2006) | 51 $ |
| Gros Manseng-Sauvignon, Alain Brumont, Côtes de Gascogne (2008) | 41 $ |
| Rouge | |
| La Tyre, Madiran, Alain Brumont, Côtes de Gascogne (2000) | 372 $ |
| Blanc | |
| Gewurztraminer, vendange tardive, Fronholz | 240 $ |
| Gewürztraminer, Les Terrasses, Le Clos Château d'Isembourg (2001) | 180 $ |
| Riesling, grand cru, Schoenembourg,DomaineBaumann (2005) | 125 $ |
| Blanc | |
| Équinox, Peninsula Ridge, Vallée du Niagara (2001) | 128 $ |
| Sauvignon Blanc, Peninsula Ridge, Vallée du Niagara (2004) | 85 $ |
| Rouge | |
| Merlot/cab.-Sauv. Osoyoos Larose, Vallée d'Okanagan (2001) | 175 $ |
| Pinacle,Sumac Ridge, Vallée de l'Okanagan (2002) | 166 $ |
| Méritage, Peninsula Ridge, Vallée du Niagara (2000) | 138 $ |
| Merlot Reserve, Peninsula Ridge, Vallée du Niagara (2002) | 120 $ |
| Rouge | |
| Shiraz, La Cumbre, Vallée de Aconcagua, Errazuriz (2003) | 162 $ |
| Blanc | |
| Rouge | |
| Merlot, Fleur du Cap (2007) | 47 $ |
| Blanc | |
| Rouge | |
| Shiraz, Château Reynella, Cellar One (2004) | 350 $ |
| Mentor, Peter Lehmann, Barossa Valley (1999) | 145 $ |
| Blanc | |
| Rouge | |
| Finca Dofi, Alvaro Palacio, Priorat (2003) | 238 $ |
| Finca Dofi, Alvaro Palacio, Priorat (2004) | 226 $ |
| Salmos Perpetual (2005) | 140 $ |
| Rouge | |
| Blanc | |
| Gewurztraminer, J.Hoftäter, Alto Adige (2007) | 110 $ |
| Chardonnay, Thilion, Aighero (2006) | 95 $ |
| Moscato Giallo, Alois Lageder, Alto Adige (2002) | 77 $ |
| Nozze D'Oro, Tasca d'Almerita, Sicilia (2001) | 78 $ |
| Tosco, Masi Renzo, Toscana (2006) | 52 $ |
| Sicile | |
| Toscane | |
| Masseto, Tenuta Dell'Ornellaia, Borgheri (1998) | 910 $ |
| Masseto, Tenuta Dell'Ornellaia, Borgheri (1997) | 875 $ |
| Masseto, Tenure Dell'Ornellaia, Bolgheri (1996) | 755 $ |
| Ornellaia, Marchese Ludovico Antinori, Bolgheri (2002) | 530 $ |
| Ornellaia, Marchese Ludovico Antinori, Bolgheri (2000) | 600 $ |
| Ornellaia, Marchese Ludovico Antinori, Bolgheri (1998) | 660 $ |
| Solaïa, Marchesi L. & P. Antinori, Firenze (2000) | 515 $ |
| Solaïa, Marchesi L. & P. Antinori, Firenze (1999) | 600 $ |
| Sassicaïa, Tenute San Guido, Marchese P. Antinori, Bolgheri (2000) | 550 $ |
| Sassicaïa, Tenute San Guido, Marchese P. Antinori, Bolgheri (1999) | 540 $ |
| Sassicaia, Tenute san Guido, Marchese P. Antinori, Bolgheri (1998) | 500 $ |
| Tignanello, Marchesi Antinori (1999) | 325 $ |
| Pietrad'Onice,Casanova di Neri, Sant'Antimo (2004) | 300 $ |
| Guado al Tasso, Marchesi Antinori, Bolgheri (2000) | 275 $ |
| Brunello di Montalcino, Poggio Salvi (2002) | 180 $ |
| Sicile | |
| Ombrie | |
| Piémont | |
| Pouille | |
| Vénétie | |
| Bertani, Amarone delle Valpolicella (1995) | 291 $ |
| Abruzzes | |
| Frioul | |
| Blanc | |
| Marsanne/Viognier, Treana, Central Coast (2005) 1.5L | 175 $ |
| Rouge | |
| Caymus Vineyards, Spécial Sélection, Napa Valley (1998) | 680 $ |
| Opus One, Mondavi & Rotchschild, Napa Valley (2000) | 625 $ |
| Opus One, Mondavi & Rotchschild, Napa valley (1999) | 702 $ |
| Opus One, Mondavi & Rotchschild, Napa Valley (1996) | 515 $ |
| Truchard Reserve, Carneros, Napa Valley (1997) | 520 $ |
| Merlot, Duckhorn Vineyards, Napa Valley (1999) | 412 $ |
| Merlot, Duckhorn Vineyards, Napa Valley (2001) | 236 $ |
| Dominus, John Daniel & Christian Moueix, Napa Valley (1998) | 350 $ |
| Cabernet-Sauvignon, Caymus Vineyards, Napa Valley (1996) | 318 $ |
| Alexis, Swanson Vineyards, Napa Valley (1999) | 304 $ |
| Cabernet-Sauvignon, Château St-Jean, Sonoma County (1999) | 239 $ |
| Zinfandel, Rosenblum 25Th Anniversaire, Lyons Vineyard, Napa Valley (2001) | 218 $ |
| Sangiovese/Cab-Sauv., Bacio Angelico, Napa Valley (1999) | 195 $ |
| Pinot Noir, Domaine Serene, Yamhill cuvée, Oregon (2002) | 172 $ |
| Pinot Noir, Talbott, Sleepy Hollow Vineyard, Santa Lucia (1997) | 165 $ |
| Decoy, Napa Valley (2006) | 140 $ |
| Cabernet-Sauvignon, Diamond collection, F. Coppola (2006) | 95 $ |
Vous avez des questions sur notre sélection de vins, entrez en contact avec notre maître d'hôtel.
Monsieur Pier Daigle
Courriel : p.daigle@manoirdeserables.com